Size Guide

Swimwear

Size 8 10 12 14 16 18
Bust  80-84cm 85-90cm 91-97cm 98-102cm 103-107cm 108-112cm
Waist  66-70cm 71-76cm 77-81cm 82-87cm 88-90cm 91-95cm
Hips 90-94cm 95-102cm 103-107cm 108-112cm 113-117cm 118-123cm
AU Cup Size A-B A-C B-D C-D D-DD DD-E

 

Clothing

Manga Oversized Shirt

Size S (6-8) M (10-12) L (14-16) XL (18-20)
Front Length 72cm 74cm 75cm 78cm
Back Length 79cm 79cm 80cm 83cm
Chest Width 70cm 73cm 76cm 79cm
Sleeve Length 55cm 57cm 59cm 61cm

 

Mesh Dress

Size 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Bust 75-79cm 80-84cm 85-90cm 91-97cm 98-102cm 103-107cm 108-112cm 113-117cm 118-122cm
Waist 61-65cm 66-70cm 71-76cm 77-81cm 82-87cm 88-90cm 91-95cm 96-100cm 101-105cm
Hips 84-89cm 90-94cm 95-102cm 103-107cm 108-112cm 113-117cm 118-123cm 124-129cm

130-135cm

 

Ngalayimiya Drape Top

Size S (6-8) M (10-12) L (14-16) XL (18-20)
Length 72cm 74cm 76cm 78cm
Chest (½) 70cm 73cm 76cm 79cm
Hem (½) 73cm 76cm 79cm 82cm
Sleeve Length 49cm 51cm 53cm 55cm
Sleeve Opening 23.9cm 24.5cm 25.1cm 25.7cm

 

Wulyu Lounge Shorts

Measurement S (6-8) M (10-12) L (14-16) XL (18-20)
Waist Elastic (½) 33 36 40 44
Hip (½) 54 58 64 70
Leg Opening 64 68 74 80
Length 38 39 40.5 42
Front Rise 29 30 31.5 33