Size Guide

Swimwear

Size 8 10 12 14 16 18
Bust  80-84cm 85-90cm 91-97cm 98-102cm 103-107cm 108-112cm
Waist  66-70cm 71-76cm 77-81cm 82-87cm 88-90cm 91-95cm
Hips 90-94cm 95-102cm 103-107cm 108-112cm 113-117cm 118-123cm
AU Cup Size A-B A-C B-D C-D D-DD DD-E

 

Clothing

Manga Oversized Shirt

Size S (6-8) M (10-12) L (14-16) XL (18-20)
Front Length 72cm 74cm 75cm 78cm
Back Length 79cm 79cm 80cm 83cm
Chest Width 70cm 73cm 76cm 79cm
Sleeve Length 55cm 57cm 59cm 61cm

 

Manga Oversized Shirt (NEW 2026 VERSION)

Size S (6-8) M (10-12) L (14-16) XL (18-20)
Length 79.5cm 81cm 82.5cm 84cm
Shoulder Width 58cm 59.5cm 61cm 62.5cm
Chest (½) 69cm 71.5cm 74cm 76.5cm
Hem (½) 77cm 79.5cm 82cm 84.5cm
Sleeve Length 53.5cm 54.5cm 55.5cm 56.5cm
Sleeve Width 52cm 53.5cm 55cm 56.5cm
Sleeve Opening (½) 21cm 21.5cm 22cm 22.5cm


Kanyji Wide Leg Pants

Size S (6-8) M (10-12) L (14-16) XL (18-20)
Waist Elastic (½) 33cm 36cm 40cm 44cm
Hip (½) 55cm 57.5cm 60cm 62.5cm
Leg Opening 55cm 57.5cm 60cm 62.5cm
Length
99.5cm 101cm 102.5cm 104cm
Front Rise 28cm 29cm 30cm 31cm
Back Rise 38cm 39cm 40cm 41cm
Waistband Width 1.5cm 1.5cm 1.5cm 1.5cm


Mesh Dress

Size 6 8 10 12 14 16 18
Bust 75-79cm 80-84cm 85-90cm 91-97cm 98-102cm 103-107cm 108-112cm
Waist 61-65cm 66-70cm 71-76cm 77-81cm 82-87cm 88-90cm 91-95cm
Hips 84-89cm 90-94cm 95-102cm 103-107cm 108-112cm 113-117cm 118-123cm

 

Ngalayimiya Drape Top

Size S (6-8) M (10-12) L (14-16) XL (18-20)
Length 72cm 74cm 76cm 78cm
Chest (½) 70cm 73cm 76cm 79cm
Hem (½) 73cm 76cm 79cm 82cm
Sleeve Length 49cm 51cm 53cm 55cm
Sleeve Opening 23.9cm 24.5cm 25.1cm 25.7cm

 

Wulyu Lounge Shorts

Measurement S (6-8) M (10-12) L (14-16) XL (18-20)
Waist Elastic (½) 33cm 36cm 40cm 44cm
Hip (½) 54cm 58cm 64cm 70cm
Leg Opening 64cm 68cm 74cm 80cm
Length 38cm 39cm 40.5cm 42cm
Front Rise 29cm 30cm 31.5cm 33cm